產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示瑞士VAT閥瑞士VAT閥真空蝶閥21.0 蝶閥
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-12-11
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1330
15214375780
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES瑞士VAT閥真空蝶閥21.0 蝶閥
在不同的壓力條件下,閥門可正常運(yùn)行。
21.0 系列已經(jīng)安裝在數(shù)千個(gè)各種工藝條件下的要求苛刻的應(yīng)用中,證明了的可靠性。21.0 系列具有堅(jiān)固的設(shè)計(jì),減少了維護(hù)量,使維護(hù)更方便,在各個(gè)方面都令人信服。
經(jīng)證明,21.0 蝶閥非常適合作為真空泵隔離閥。
21.0 蝶閥系列采用不銹鋼制成,DN 為 63-160 mm (2?" - 6") 的類型配有 ISO-F 標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接器,DN 為 250mm (10") 的類型配有 ISO-F 和 ISO-K 法蘭連接器。可集成粗抽(旁路)、排氣或計(jì)量表用端口。
閥蓋和閥板密封件的密封材料為氟橡膠。
特點(diǎn):
設(shè)計(jì)緊湊
在壓差下可正常運(yùn)行
運(yùn)行可靠
維護(hù)少
優(yōu)勢(shì):
占用空間小
正常運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)
運(yùn)行成本低
瑞士VAT閥真空蝶閥21.0 蝶閥
尺寸 | DN 63 (2?"), DN 100 (4"), DN 160 (6"), DN 250 (10") | ||
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)器 | 氣動(dòng) | 雙作用 | |
手動(dòng) | 帶撥動(dòng)桿 | ||
閥體材料 | 不銹鋼 | ||
饋通件 | 旋轉(zhuǎn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | DN 63 – 160 | ISO-F | |
DN 250 | ISO-F, ISO-K | ||
泄漏率 | 閥體 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | |
閥座手動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | < 5 × 10-9 mbar ls-1 | ||
閥座氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | ||
壓力范圍 | 手動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | DN 63 – 100 | 1 × 10-8 mbar to 4 bar (絕對(duì)壓強(qiáng)) |
DN 160, 250 | 1 × 10-8 mbar to 1.3 bar (絕對(duì)壓強(qiáng)) | ||
氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | DN 63 – 250 | 1 × 10-8 mbar to 1.3 bar (絕對(duì)壓強(qiáng)) | |
閥板可承受壓差 | 手動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | DN 63 – 100 | ≤ 4 bar |
DN 160 | ≤ 1.3 bar | ||
氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | DN 63 – 100 | ≤ 1.3 bar | |
打開時(shí)可承受壓差 | ≤ 1.3 bar | ||
首維護(hù)前開關(guān)次數(shù) | 手動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | DN 63 – 160 | 10萬次 |
氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)器 | DN 63, 250 | 100 萬次 | |
DN 100, 160 | 150萬次 | ||
溫度 | 閥體 | ≤ 150 °C | |
驅(qū)動(dòng)器 | ≤ 80 °C | ||
電磁閥 | ≤ 50 °C | ||
位置指示器 | ≤ 80 °C | ||
材料 | 閥體、閥板、軸 | AISI 304 (1.4301) | |
密封 | 閥蓋、閥板 | 氟橡膠 | |
安裝位置 | 任何位置 | ||
電磁閥 | 24 VDC,5.7 W,常閉 (NC) (可根據(jù)要求提供其他值) | ||
位置指示器:觸點(diǎn)額定值 | 電壓 | ≤ 50 VAC / 5 – 30 VDC | |
電流 | 0.1 A |
掃碼加微信